姓名:任波
类别:硕士/博士研究生导师
本人所属工作单位:上海体育大学必赢亚州手机网站
专业技术职称:副教授
职务:/
学术兼职:中国人文社会科学期刊评价推荐专家
出生年月:1990.07
性别:男
招生专业:体育管理/体育赛事
联系方式:13626219915
主要研究方向:体育产业
学习及工作简历:2021年任职于上海体育大学
主要学术科研成果:(近5年,倒序排列)
论文文章
[1]生成式人工智能驱动体育产业发展的影响机制与对策建议[J].成都体育学院学报, 2025, 51 (04): 36-44.
[2]体育新质生产力与体育科技创新“双向驱动”:变革机制、重点领域与实践路径[J].上海体育大学学报, 2025, 49 (04): 96-110.
[3]“十五五”时期我国体育产业发展的形势研判及思路建议[J].体育学刊, 2025, 32 (03): 87-94.
[4]《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》颁布10周年:体育产业发展的回顾与展望[J].西安体育学院学报, 2025, 42 (01): 21-32.
[5]体育产业助力乡村产业振兴:作用机制与效应检验[J].体育与科学, 2024, 45 (03): 16-26+35.
[6]数字经济赋能体育产业融入“双循环”新发展格局的机制、困境与路径[J].上海体育大学学报, 2024, 48 (01): 82-93.
[7]第一作者.中国体育消费高质量发展的理论阐释、现实问题与实施路径[J].体育科学, 2023, 43 (12): 33-39+68.
[8]第一作者.数字经济与体育产业融合发展:理论内涵与实证测评[J].中国体育科技, 2023, 59 (08): 82-89.
[9]第一作者.人工智能赋能体育产业高质量发展的应用场景与推进策略[J].西安体育学院学报, 2023, 40 (03): 296-305.
[10]第一作者.“双碳”目标下我国体育产业高质量发展:内在逻辑与实现路径[J].沈阳体育学院学报, 2023, 42 (01): 115-122.
课题
1.主持2025年国家社科基金项目:数字经济驱动体育消费高质量发展的影响机制与实现路径研究(项目号:25CTY014)
所获奖项:/
培养研究生要求:对学术有追求